比較のために同一AlphaマシンでNetBSDとDEC UNIXを動作させました。
  SparcStation10でも、同じベンチマークを行いました。
 
DEC UNIXのwhetstoneでは、コンパイラ・オプションを変えて同一ベンチマー クを行ってみました。(表中に「(オプションに注目)」と記述)
  ベンチマーク結果は表1の通りです。
  なお、cc(Cコンパイラ)のオプション指定は表2の通りです。
 
| マシン | OS | Cコンパイラ | Dhrystone1.1 | Whetstone double | ccオプション | 
|---|---|---|---|---|---|
| AXPpci33 21066 166MHz (2nd cache=1MB) | NetBSD1.2/Alpha | gcc version 2.7-95q4 | 116279 dhrystones/sec | 30303 KIPS | *NBSD12 | 
| AXPpci33 21066 166MHz (2nd cacheなし) | NetBSD1.2/Alpha | gcc version 2.7-95q4 | 92592 dhrystones/sec | 25641 KIPS | *NBSD12 | 
| AXPpci33 21066 166MHz (2nd cache=1MB) | DEC OSF/1 V3.0B  (Rev. 358.78); Wed Nov 16 02:23:47 EST 1994 | The DEC OSF/1 AXP Compiler Driver 3.11 | 186955 dhrystones/sec | 80128 KIPS | *DEC1 | 
| AXPpci33 21066 166MHz (2nd cacheなし) | DEC OSF/1 V3.0B  (Rev. 358.78); Wed Nov 16 02:23:47 EST 1994 | The DEC OSF/1 AXP Compiler Driver 3.11 | 121951 dhrystones/sec | 58823 KIPS | *DEC1 | 
| AXPpci33 21066 166MHz (2nd cache=1MB) | DEC OSF/1 V3.0B  (Rev. 358.78); Wed Nov 16 02:23:47 EST 1994 | The DEC OSF/1 AXP Compiler Driver 3.11 (ccオプションに注目) | - | 50658 KIPS | *DEC2 | 
| AXPpci33 21066 166MHz (2nd cacheなし) | DEC OSF/1 V3.0B  (Rev. 358.78); Wed Nov 16 02:23:47 EST 1994 | The DEC OSF/1 AXP Compiler Driver 3.11 (ccオプションに注目) | - | 37037 KIPS | *DEC2 | 
| SparcStation10 | SunOS Release 4.1.4-JLE1.1.4 (GENERIC) #1: Mon Nov 21 19:44:32 JST 1994 | SunOS標準 | 87719 dhrystones/sec | 38461 KIPS | *SUN | 
| Cコンパイラ | dhrystoneオプション | whetstoneオプション | |
|---|---|---|---|
| *NBSD12 | gcc version 2.7-95q4 | -O4 DREG=register | -O4 whetd.c -lm | 
| *DEC1 | The DEC OSF/1 AXP Compiler Driver 3.11 | -O4 DREG=register | -O4 -migrate -float_const -ansi_alia whetd.c -lm | 
| *DEC2 | The DEC OSF/1 AXP Compiler Driver 3.11 | - | -O4のみ | 
| *SUN | SunOS標準 | -O4 DREG=register | -O4 | 
  巷の評判通り、DECのCCは性能が良いようです。
  また、2次キャッシュがなければ、折角のAlphaの性能が出ないようですね(当
然 :-))。